Banka Hesap Numaralarımız
Banka | Hesap Sahibi | Şube Kodu | Hesap No | IBAN |
---|---|---|---|---|
Akbank (TL) | -CANKUT TUR.İNŞ.TAAH.TEK.PAZ.SAN.VE TİC. LTD.ŞTİ. | -MAHMUTLAR | -255 | -TR650004601342888000000255 |
Finansbank (TL) | --CANKUT TUR.İNŞ.TAAH.TEK.PAZ.SAN.VE TİC. LTD.ŞTİ. | -ALANYA | 40005690 | -TR940011100000000040005690 |
Garanti (TL) | --CANKUT TUR.İNŞ.TAAH.TEK.PAZ.SAN.VE TİC. LTD.ŞTİ. | -MAHMUTLAR | -6297827 | -TR850006200113700006297827 |
Yapıkredi (TL) | --CANKUT TUR.İNŞ.TAAH.TEK.PAZ.SAN.VE TİC. LTD.ŞTİ. | -MAHMUTLAR | -36930105 | -TR500006701000000036930105 |
İşbankası (TL) | --CANKUT TUR.İNŞ.TAAH.TEK.PAZ.SAN.VE TİC. LTD.ŞTİ. | -MAHMUTLAR | -11755 | -TR120006400000162210011755 |
Şekerbank (TL) | --CANKUT TUR.İNŞ.TAAH.TEK.PAZ.SAN.VE TİC. LTD.ŞTİ. | -ALANYA | -32015640 | -TR970005901510511032015640 |
Ziraat Bankası (TL) | --CANKUT TUR.İNŞ.TAAH.TEK.PAZ.SAN.VE TİC. LTD.ŞTİ. | -MAHMUTLAR | -07325001 | TR310001001940528307325001- |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.